賃貸物件情報 貸店舗・事務所
全5件です(表示:賃料順)
| 約15坪の事務所です!駐車場についてお問い合わせください。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 49㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市青柳1 | |||
| 賃料 | 80,000円/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 240,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 約15坪の店舗です!駐車場近隣にあり※別途契約必要 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 49㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市青柳1 | |||
| 賃料 | 80,000円/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 240,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 約19坪の事務所です! 公共施設徒歩圏内! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 65.72㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市新町2 | |||
| 賃料 | 110,000円(税込)/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 300,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 新町通り沿いの35坪事務所です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 115.88㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市新町2 | |||
| 賃料 | 165,000円(税込)/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 450,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 約55坪です! 新町で広い事務所・店舗をお探しの方いかがでしょうか? | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 183㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市新町2 | |||
| 賃料 | 220,000円(税込)/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 600,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||




