一戸建 佃売貸家
情報更新日:2026-02-25
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 佃2-9 | 6LDK | 1,970万円 | 168.92㎡ | 180.86㎡ (公簿) |
2世帯住宅です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | 青い森鉄道 東青森駅徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 6LDK (1階:洋7帖×1、1階:洋7.5帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋6.1帖×2、2階:洋14帖×1、1階:LDK16帖、サンルーム3帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成22年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口9m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気)6箇所 洗面化粧台(独立) IHヒーター(3口) TV付インターホン エアコン オール電化 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ カーポート クローゼット 二世帯住宅 | ||
| 備考 | 年間収入1,680,000円 利回り8.5% ・1F2LDK 2F3LDK(現況2LDK)の2世帯住宅・1F2F共サンルーム有 | ||
| 取扱業者 |
㈱TM計画 青森県知事免許(3)第3458号 青森県青森市桂木3丁目2-8 TEL:017-752-0456 FAX:017-718-2018 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


